TEACHING
教學(xué)科研
2018年教科研名單
發(fā)布時(shí)間:
2019-07-10 11:03
來(lái)源:
教務(wù)處
2018年教科研名單 2018年度 | ||||||||
序號(hào) | 發(fā)證時(shí)間 | 姓名 | 類別 | 內(nèi)容 | 等級(jí) | 發(fā)證單位 | 金額 | 條款 |
1 | 2018.1 | 王智勇 | 課題立項(xiàng) | 《武術(shù)促進(jìn)初中生民族精神培養(yǎng)策略研究》 | 河北省教育科學(xué)規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | |||
2 | 2018.6 | 潘英 | 唐山市2017年度中學(xué)先進(jìn)教學(xué)工作者 | 唐山市教育局 | ||||
3 | 2018.6 | 胡戰(zhàn)國(guó) | 唐山市2017年度中學(xué)先進(jìn)教學(xué)工作者 | 唐山市教育局 | ||||
4 | 2018.6 | 吳慧媚 | 唐山市2017年度中學(xué)先進(jìn)教學(xué)工作者 | 唐山市教育局 | ||||
5 | 2018.6 | 張秀娟 | 唐山市2017年度中學(xué)先進(jìn)教學(xué)工作者 | 唐山市教育局 | ||||
6 | 2018.6 | 物理組 | 唐山市2017年度中學(xué)先進(jìn)教學(xué)教研組 | 唐山市教育局 | ||||
7 | 2018.11 | 鄭彥東 | 市優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 鈉的化合物 | 一等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
8 | 2018.11 | 陳英 | 市優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 認(rèn)識(shí)我自己 | 一等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
9 | 2018.11 | 劉星 | 市優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 中國(guó)近代工業(yè)的搖籃---唐山 | 一等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
10 | 2018.11 | 鄭輝 | 市優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 信息及其特征 | 一等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
11 | 2018.11 | 韓蕙霞 | 市優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 漫畫中西傳統(tǒng)節(jié)日 | 一等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
12 | 2018.11 | 吳惠金 | 市優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 結(jié)構(gòu)與穩(wěn)定性 | 二等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
13 | 2018.11 | 韓向莉 | 市優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 調(diào)控情緒做最好的自己 | 二等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
14 | 2018.11 | 翟建欣 | 市優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 內(nèi)燃機(jī) | 二等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
15 | 2018.11 | 劉菊艷 | 市優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 等差數(shù)列 | 二等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
16 | 2018.11 | 韓玉霞 | 市優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 有理數(shù)加法 | 二等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
17 | 2018.11 | 陳玲 | 市優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 記承天寺夜游 | 二等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
18 | 2018.11 | 劉艷春 | 市優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 少年有夢(mèng) | 二等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
19 | 2018.11 | 張?chǎng)?/td> | 市優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 澳大利亞 | 二等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
20 | 2018.11 | 張靜偉 | 市優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 原子結(jié)構(gòu) | 二等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
21 | 2018.12 | 吳雪蓮 | 全國(guó)優(yōu)質(zhì)課大賽 | 念奴嬌赤壁懷古 | 一等獎(jiǎng) | 教育部數(shù)字化學(xué)習(xí)支撐技術(shù)研究中心 東北師大理想信息技術(shù)研究院 | ||
22 | 2018.3 | 張君蕊 | 市健康教育優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 規(guī)劃人生,展望未來(lái) | 一等獎(jiǎng) | 教育局 衛(wèi)生與計(jì)劃生育委員會(huì) 計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | ||
23 | 2018年10期 | 王秀華 | 發(fā)表文章 | 合理規(guī)劃志愿 讓生命精彩綻放 | 考試與招生 | |||
24 | 2018年10期 | 王秀華 | 發(fā)表文章 | 興趣愛(ài)好不突出如何選擇專業(yè) | 考試與招生 | |||
25 | 2018.7 | 孫曉東 | 優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 二等獎(jiǎng) | 河北省教育廳 河北省衛(wèi)生計(jì)生委 河北省計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | |||
26 | 2018.3 | 孫曉東 | 教學(xué)設(shè)計(jì)比賽 | 三等獎(jiǎng) | 唐山師范學(xué)院生命科學(xué)系 | |||
27 | 2018.3 | 孫曉東 | 市健康教育優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 拒絕毒品 | 一等獎(jiǎng) | 教育局 衛(wèi)生與計(jì)劃生育委員會(huì) 計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | ||
28 | 2018.3 | 盧金琳 | 市健康教育優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 吃的學(xué)問(wèn)--合理膳食 | 一等獎(jiǎng) | 教育局 衛(wèi)生與計(jì)劃生育委員會(huì) 計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | ||
29 | 2018.3 | 侯雪松 | 優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 保護(hù)自己,從身邊小事做起 | 三等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
30 | 2018.7 | 郭純有 | 說(shuō)課比賽 | 隨機(jī)事件的概率 | 一等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
31 | 2017.11 | 劉旭東 | 說(shuō)課比賽 | 新制氯水與久置氯水的成分探究 | 一等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
32 | 2017.11 | 張靜偉 | 說(shuō)課比賽 | 走近綠色消費(fèi) | 一等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
33 | 2017.11 | 盧金琳 | 說(shuō)課比賽 | 食物在口腔中的消化 | 三等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
34 | 2017.11 | 盧廣福 | 說(shuō)課比賽 | 電功率 | 三等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
35 | 2017.11 | 張堤 | 說(shuō)課比賽 | 平拋運(yùn)動(dòng) | 三等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
36 | 2017.12 | 張堤 | 自制教具 | 慣性演示儀 | 三等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
37 | 2017.12 | 胡占國(guó) 盧廣福 | 自制教具 | 電容器充放電演示儀 | 二等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
38 | 2017.9 | 李海強(qiáng) | 論文評(píng)比 | 性課程理念下高中化學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)現(xiàn)狀及淺見(jiàn) | 三等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
39 | 2017.9 | 胡鳳蕊 | 論文評(píng)比 | 型課程改革下的中學(xué)生物實(shí)驗(yàn)教學(xué) | 二等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
40 | 2018.7 | 盧金琳 | 說(shuō)課比賽 | 細(xì)胞的吸水與失水 | 三等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
41 | 2018.7 | 吳惠金 | 說(shuō)課比賽 | 工藝---金屬材料的加工 | 三等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
42 | 2018.7 | 李新麗 | 說(shuō)課比賽 | 等差數(shù)列的前N項(xiàng)和 | 三等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
43 | 2018.7 | 孫曉東 | 說(shuō)課比賽 | 探究酒精對(duì)水蚤心率的影響 | 三等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
44 | 2018.7 | 張靜偉 | 說(shuō)課比賽 | 氧氣的化學(xué)性質(zhì) | 三等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
45 | 2018.12 | 胡占國(guó) | 教學(xué)設(shè)計(jì)評(píng)比 | 探究加速度與力、質(zhì)量的關(guān)系 | 二等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
46 | 2018.12 | 盧金琳 | 職工技能大賽優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 一等獎(jiǎng) | 市教育局、市教科文衛(wèi)工會(huì) | |||
47 | 2018.12 | 鄧永梅 | 職工技能大賽優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 二等獎(jiǎng) | 市教育局、市教科文衛(wèi)工會(huì) | |||
48 | 2018.12 | 張靜偉 | 職工技能大賽優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 二等獎(jiǎng) | 市教育局、市教科文衛(wèi)工會(huì) | |||
49 | 2018.12 | 趙宇 | 職工技能大賽優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 二等獎(jiǎng) | 市教育局、市教科文衛(wèi)工會(huì) | |||
50 | 2018.12 | 謝麗云 | 職工技能大賽優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 二等獎(jiǎng) | 市教育局、市教科文衛(wèi)工會(huì) | |||
51 | 2018.12 | 姜虹 | 職工技能大賽優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 二等獎(jiǎng) | 市教育局、市教科文衛(wèi)工會(huì) | |||
52 | 2018.12 | 鄭輝 | 職工技能大賽優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 二等獎(jiǎng) | 市教育局、市教科文衛(wèi)工會(huì) | |||
53 | 2018.12 | 吳克宇 | 職工技能大賽優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 三等獎(jiǎng) | 市教育局、市教科文衛(wèi)工會(huì) | |||
54 | 2018.12 | 侯雪松 | 職工技能大賽優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 三等獎(jiǎng) | 市教育局、市教科文衛(wèi)工會(huì) | |||
55 | 2018.12 | 孫曉東 | 職工技能大賽優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 三等獎(jiǎng) | 市教育局、市教科文衛(wèi)工會(huì) | |||
56 | 2018.12 | 于洋 | 職工技能大賽優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 三等獎(jiǎng) | 市教育局、市教科文衛(wèi)工會(huì) | |||
57 | 2018.12 | 葛曉偉 | 職工技能大賽優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 三等獎(jiǎng) | 市教育局、市教科文衛(wèi)工會(huì) | |||
58 | 2018.12 | 盧廣福 | 職工技能大賽優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 三等獎(jiǎng) | 市教育局、市教科文衛(wèi)工會(huì) | |||
59 | 2018.9 | 黃萍 | 安全生產(chǎn)宣傳作品評(píng)選 | 《愿》 | 三等獎(jiǎng) | 市市安監(jiān)局、市精神文明建設(shè)委員會(huì)、市教育局、市總工會(huì)等 | ||
60 | 2018.11 | 米宇 | 市研討觀摩課 | 碳酸鈉的性質(zhì)及應(yīng)用 | 優(yōu)質(zhì)課 | 唐山市教育局 | ||
61 | 2018.11 | 姜虹 | 市研討觀摩課 | 氧化還原反應(yīng) | 優(yōu)質(zhì)課 | 唐山市教育局 | ||
62 | 2018.11 | 李新麗 | 市研討觀摩課 | 函數(shù)y=Asin(ωx+ψ)的圖象 | 優(yōu)質(zhì)課 | 唐山市教育局 | ||
62 | 2018.7 | 孫曉東 | 市教育信息化作品評(píng)比 | 血型與輸血 | 三等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
63 | 2018.7 | 胡戰(zhàn)國(guó) | 市教育信息化作品評(píng)比 | 示波管的原理 | 三等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
64 | 2018.7 | 孫曉東 | 翻轉(zhuǎn)課堂優(yōu)質(zhì)課評(píng)選 | 血型與輸血 | 三等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
65 | 2018.7 | 陳霞 | 翻轉(zhuǎn)課堂優(yōu)質(zhì)課評(píng)選 | 光電效應(yīng) | 三等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
66 | 2018.7 | 李不言 | 翻轉(zhuǎn)課堂優(yōu)質(zhì)課評(píng)選 | 核舟記 | 三等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
67 | 2018.12 | 吳雪蓮 | 優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 念奴嬌。赤壁懷古 | 一等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
68 | 2018.12 | 劉艷雙 | 指導(dǎo)教師 | 念奴嬌。赤壁懷古 | 一等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
69 | 2018.12 | 盧金琳 | 優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 細(xì)菌 | 二等獎(jiǎng) | 唐山市教育局 | ||
70 | 2018.4 | 張國(guó)馨、張嘉琦、潘英 | 發(fā)表文章 | 思維導(dǎo)圖在高中英語(yǔ)閱讀教學(xué)中應(yīng)用效果分析 | 《高考》 | |||
71 | 2018.5 | 張國(guó)馨、張嘉琦、潘英 | 發(fā)表文章 | 思維導(dǎo)圖在高中英語(yǔ)閱讀教學(xué)中應(yīng)用研究 | 《高考》 | |||
72 | 2018.5 | 張國(guó)馨、張嘉琦、潘英 | 發(fā)表文章 | 思維導(dǎo)圖在高中英語(yǔ)閱讀教學(xué)中的實(shí)踐探索 | 《高考》 |
上一頁(yè)
上一頁(yè)